地圖 API MapOptions 對象
實例
規定地圖的屬性/選項:
var mapOpt = {
center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850),
zoom:5,
mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850),
zoom:5,
mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
定義和用法
MapOptions 對象持有地圖的初始化變數/選項。
語法
var mapOpt = {
property:value,
property:value,
etc.
};
property:value,
property:value,
etc.
};
MapOptions 的屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| backgroundColor | string | 規定 Map <div> 的背景顏色。 |
| center | LatLng | 必需。規定默認的地圖中心。 |
| disableDefaultUI | boolean | 啟用/禁用所有默認控件。 |
| disableDoubleClickZoom | boolean | 雙擊時啟用/禁用縮放並居中。 |
| draggable | boolean | 當設置為 False 時,阻止地圖被拖拽。默認是 True。 |
| draggableCursor | string | 規定要顯示在可拖拽對象上的游標的名稱/URL。 |
| draggingCursor | string | 規定當對象被拖拽時要顯示的游標的名稱/URL。 |
| heading | number | 規定航拍圖像的航向度數。 |
| keyboardShortcuts | boolean | 當設置為 False 時,阻止地圖被鍵盤控制。默認是 True。 |
| mapMaker | boolean | 如果要使用 Map Maker 圖塊代替常規圖塊,則設置為 True。 |
| mapTypeControl | boolean | 規定 Map 類型控件的默認啟用/禁用狀態。 |
| mapTypeControlOptions | MapTypeControlOptions | Map 類型控件的默認顯示選項。 |
| mapTypeId | MapTypeId | 必需。默認地圖類型。 |
| maxZoom | number | 地圖的最大縮放級別。 |
| minZoom | number | 地圖的最小縮放級別。 |
| noClear | boolean | 如果設置為 True,則不清空 Map <div> 的內容。 |
| overviewMapControl | boolean | Overview Map 控件的啟用/禁用狀態。 |
| overviewMapControlOptions | OverviewMapControlOptions | Overview Map 控件的顯示選項。 |
| panControl | boolean | Pan 控件的啟用/禁用狀態。 |
| panControlOptions | PanControlOptions | Pan 控件的顯示選項。 |
| rotateControl | boolean | Rotate 控件的啟用/禁用狀態。 |
| rotateControlOptions | RotateControlOptions | Rotate 控件的顯示選項。 |
| scaleControl | boolean | Scale 控件的默認啟用/禁用狀態。 |
| scaleControlOptions | ScaleControlOptions | Scale 控件的默認顯示選項。 |
| scrollwheel | boolean | 當設置為 False 時,禁用地圖上的滾輪縮放。默認是 True。 |
| streetView | StreetViewPanorama | 當地圖上的 Street View pegman 街景人形圖示被投下時,要顯示的 StreetViewPanorama。 |
| streetViewControl | boolean | Street View Pegman 控件的默認啟用/禁用狀態。 |
| streetViewControlOptions | StreetViewControlOptions | Street View Pegman 控件的默認顯示選項。 |
| styles | Array.<MapStyleType> | 要應用到每個默認地圖類型的樣式。 |
| tilt | number | 從視口平面到地圖平面的地圖的入射角,以度為單位進行測量(0 和 45)。 |
| zoom | number | 必需。默認的 Map 縮放級別。 |
| zoomControl | boolean | Zoom 控件的啟用/禁用狀態。 |
| zoomControlOptions | ZoomControlOptions | Zoom 控件的顯示選項。 |

Map() 構造器