下表显示了项目中不同类型用户的可用用户权限级别:
| 编号 | Guest | Reporter | Developer | Master | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创建一个新问题 | 创建一个新问题 | 创建一个新问题 | 创建一个新问题 | 创建一个新问题 |
| 2 | 可以发表评论 | 可以发表评论 | 可以发表评论 | 可以发表评论 | 可以发表评论 |
| 3 | 能够在项目墙上写字 | 能够在项目墙上写字 | 能够在项目墙上写字 | 能够在项目墙上写字 | 能够在项目墙上写字 |
| 4 | - | 能够拉项目代码 | 能够拉项目代码 | 能够拉项目代码 | 能够拉项目代码 |
| 5 | - | 可以下载项目 | 可以下载项目 | 可以下载项目 | 可以下载项目 |
| 6 | - | 能够编写代码片段 | 能够编写代码片段 | 能够编写代码片段 | 能够编写代码片段 |
| 7 | - | - | 创建新的合并请求 | 创建新的合并请求 | 创建新的合并请求 |
| 8 | - | - | 创建新分支创建新分支 | 创建新的分支 | |
| 9 | - | - | 推并移除不受保护的分支 | 推并移除不受保护的分支 | 推并移除不受保护的分支 |
| 10 | - | - | 包含标签 | 包含标签 | 包含标签 |
| 11 | - | - | 可以创建,编辑,删除项目里程碑 | 可以创建,编辑,删除项目里程碑 | 可以创建,编辑,删除项目里程碑 |
| 12 | - | - | 可以创建或更新提交状态 | 可以创建或更新提交状态 | 可以创建或更新提交状态 |
| 13 | - | - | 写一个wiki | 写一个wiki | 写一个wiki |
| 14 | - | - | 创建新的环境 | 创建新的环境 | 创建新的环境 |
| 15 | - | - | 取消并重试作业 | 取消并重试作业 | 取消并重试作业 |
| 16 | - | - | 更新并删除注册表映像 | 更新并删除注册表映像 | 更新并删除注册表映像 |
| 17 | - | - | - | 可以添加新的团队成员 | 可以添加新的团队成员 |
| 18 | - | - | - | 推动并移除受保护的分支 | - |
| 19 | - | - | - | 可以编辑项目可以编辑项目 | 可以编辑项目可以编辑项目 |
| 20 | - | - | - | 可以管理跑步者,工作触发器和变量 | 可以管理跑步者,工作触发器和变量 |
| 21 | - | - | - | 将部署密钥添加到项目 | 将部署密钥添加到项目 |
| 22 | - | - | - | 能够管理群集 | 能够管理群集 |
| 23 | - | - | - | 配置项目挂钩 | 配置项目挂钩 |
| 24 | - | - | - | 可以启用/禁用分支保护 | 可以启用/禁用分支保护 |
| 25 | - | - | - | 能够重写或删除Git标签 | 能够重写或删除Git标签 |
上一篇:
GitLab CI/CD变量
下一篇:
GitLab配置Runner
