HTML5 實體名稱(字母 - E)
並非下表中的所有實體都能在所有的流覽器中正確地顯示。
目前,IE 11 是唯一一個能正確顯示所有 HTML5 實體的流覽器。
| 字元 | 實體名稱 | 十六進制 | 
|---|---|---|
| É | Eacute | 000C9 | 
| é | eacute | 000E9 | 
| ⩮ | easter | 02A6E | 
| Ě | Ecaron | 0011A | 
| ě | ecaron | 0011B | 
| ≖ | ecir | 02256 | 
| Ê | Ecirc | 000CA | 
| ê | ecirc | 000EA | 
| ≕ | ecolon | 02255 | 
| Э | Ecy | 0042D | 
| э | ecy | 0044D | 
| ⩷ | eDDot | 02A77 | 
| Ė | Edot | 00116 | 
| ≑ | eDot | 02251 | 
| ė | edot | 00117 | 
| ⅇ | ee | 02147 | 
| ≒ | efDot | 02252 | 
| 𝔈 | Efr | 1D508 | 
| 𝔢 | efr | 1D522 | 
| ⪚ | eg | 02A9A | 
| È | Egrave | 000C8 | 
| è | egrave | 000E8 | 
| ⪖ | egs | 02A96 | 
| ⪘ | egsdot | 02A98 | 
| ⪙ | el | 02A99 | 
| ∈ | Element | 02208 | 
| ⏧ | elinters | 023E7 | 
| ℓ | ell | 02113 | 
| ⪕ | els | 02A95 | 
| ⪗ | elsdot | 02A97 | 
| Ē | Emacr | 00112 | 
| ē | emacr | 00113 | 
| ∅ | empty | 02205 | 
| ∅ | emptyset | 02205 | 
| ◻ | EmptySmallSquare | 025FB | 
| ∅ | emptyv | 02205 | 
| ▫ | EmptyVerySmallSquare | 025AB | 
| emsp | 02003 | |
|   | emsp13 | 02004 | 
|   | emsp14 | 02005 | 
| Ŋ | ENG | 0014A | 
| ŋ | eng | 0014B | 
| ensp | 02002 | |
| Ę | Eogon | 00118 | 
| ę | eogon | 00119 | 
| 𝔼 | Eopf | 1D53C | 
| 𝕖 | eopf | 1D556 | 
| ⋕ | epar | 022D5 | 
| ⧣ | eparsl | 029E3 | 
| ⩱ | eplus | 02A71 | 
| ε | epsi | 003B5 | 
| Ε | Epsilon | 00395 | 
| ε | epsilon | 003B5 | 
| ϵ | epsiv | 003F5 | 
| ≖ | eqcirc | 02256 | 
| ≕ | eqcolon | 02255 | 
| ≂ | eqsim | 02242 | 
| ⪖ | eqslantgtr | 02A96 | 
| ⪕ | eqslantless | 02A95 | 
| ⩵ | Equal | 02A75 | 
| = | equals | 0003D | 
| ≂ | EqualTilde | 02242 | 
| ≟ | equest | 0225F | 
| ⇌ | Equilibrium | 021CC | 
| ≡ | equiv | 02261 | 
| ⩸ | equivDD | 02A78 | 
| ⧥ | eqvparsl | 029E5 | 
| ⥱ | erarr | 02971 | 
| ≓ | erDot | 02253 | 
| ℰ | Escr | 02130 | 
| ℯ | escr | 0212F | 
| ≐ | esdot | 02250 | 
| ⩳ | Esim | 02A73 | 
| ≂ | esim | 02242 | 
| Η | Eta | 00397 | 
| η | eta | 003B7 | 
| Ð | ETH | 000D0 | 
| ð | eth | 000F0 | 
| Ë | Euml | 000CB | 
| ë | euml | 000EB | 
| € | euro | 020AC | 
| ! | excl | 00021 | 
| ∃ | Exists | 02203 | 
| ∃ | exist | 02203 | 
| ℰ | expectation | 02130 | 
| ⅇ | ExponentialE | 02147 | 
| ⅇ | exponentiale | 02147 | 
